Máy cắt đề can Mimaki CG-60SRIII

Thế Giới Decal hiện là đơn vị chuyên phân phối sản phẩm máy cắt chữ Mimaki CG-60SRIII Nhật Bản cho các cá nhân, công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực decal. Mimaki là một thương hiệu uy tín trong làng công nghệ Nhật Bản đang thu hút khách hàng nhờ những tính năng vượt trội mà hợp với khả năng chi trả của người tiêu dùng.
1. Áp lực cắt
Mimaki CG-60SRIII Nhật Bản có áp lực cắt tốt nhất tới 500g giúp máy có thể cắt đủ thứ vật liệu như decal, cao su, giấy và thậm chí cả decal phản quang chuyên dụng của ngành giao thông, phạm vi của vật liệu cho các ứng dụng khác nhau được tăng lên.
Đặc biệt, máy tăng gấp đôi tốc độ cắt đường cong đã được cải thiện đáng kể việc sản xuất và dễ dàng các nhiệm vụ cắt phức tạp. Áp lực kẹp của bánh tì và quạt hút vật liệu có thể được chuyển trong hai cấp để bao gồm một phạm vi rộng lớn hơn của vật liệu và nền cắt bao gồm cả cao su tấm (độ dày khoảng 1,5 mm).
2. Cắt liên tục theo điểm đánh dấu
Với tối đa 4 điểm đánh dấu (Registration Mark) là tự động và liên tục phát hiện để cho phép cắt đường viền chính xác. “Chức năng Bồi thường Phân đoạn” (“Segment Compensation function”) giúp phát hiện dấu hiệu đánh dấu trung gian, cho phép cắt đường viền chính xác của các bản in dài.
3. Giám sát từ xa
Tính năng thông minh này cho phép máy tự động thông báo sự kiện mới. Do đó, bạn sẽ không phải theo dõi trạng thái của máy thường xuyên. Bên cạnh đó, một cập nhật phần mềm được cung cấp nhanh chóng và dễ dàng bởi người sử dụng, do đó đảm bảo các phần mềm là phiên bản mới nhất.
4. Màn hình LCD lớn hơn, sáng hơn
Thiết kế này giúp người dùng có thể nâng cấp phần mềm nhanh chóng và dễ dàng điều chỉnh thực đơn khi máy hoạt động.
5. Cổng kết nối LAN
Cổng kết nối LAN, cho phép một máy cắt có thể được nhiều máy tính trong cùng mạng điều khiển cắt, bế một cách dễ dàng.
Với cổng kết nối này, một máy tính có thể cùng lúc điều khiển 1 đến vô số máy cắt cùng mạng LAN một cách dễ dàng mà không sợ lỗi trùng cổng như các máy đời cũ. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu máy móc thiết bị và nhân lực.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Hạng mục | CG-60SRIII | CG-100SRIII | CG-130SRIII | |
Chiều rộng tối đa | 90 ~ 740 mm | 90~ 1,250mm | 90~ 1,550mm | |
Khu vực cắt hiệu quả | 606mm | 1, 070mm | 1,370mm | |
Tốc độ tối đa | Cắt: 70 cm/s , di chuyển: 100cm/ s | |||
Phạm vi tốc độ điều chỉnh | 1-10 cm/s (điều chỉnh bước 1cm/s), 1-70 cm/s (điều chỉnh bước 5cm/s ) | |||
Độ phân giải cơ học | Chiều X: 2.5 , chiều Y: 5 | |||
Độ phân giải theo lệnh | 25 or 10 (MGL-IIC )/ 10, 50 (MGL-Ic1) | |||
Độ lặp lại *1 | 0.2 mm/ 2 M | |||
Độ lặp lại hiệu quả *2 | 586 mm2 M | 1,050 mm 2M | 1.350 mm 2M | |
Áp suất tối đa | 500g | |||
Phạm vi áp lực cắt | Dao cắt | 10-20g (bước 2g), 20-100g(bước 5g), 100-500g(bước 10g) | ||
Bút vẽ | 10-20g (bước 2g), 20-100g(bước 5g), 100-150g(bước 10g) | |||
Loại chất liệu chấp nhận *2 | Vinyl, loại vinyl có phát huỳnh quang, phản quang, bằng cao su | |||
Dụng cụ chấp nhận *3 | Dao cắt, bút bi | |||
Loại lệnh | MGL-IIC / MGL- Ic1 | |||
Cổng kết nối | USB 2.0, RS-232C, mạng nội bộ ( Ethernet) | |||
Kích thước bộ đệm | Tiêu chuẩn 27 MB (khi phân loại 17 MB) | |||
Môi trường hoạt động | 5-35°C, 35-75° C (Rh) không ngưng tụ | |||
Yêu cầu nguồn điện | AC 100V-240V, 145VA or less | |||
Kích thước ( W x D x H ) | 1,030 x 430 x 335mm ( 1,030 x 430 x 1,185mm) * 4 | 1,530 x 580 x 1,150 mm | 1,830 x 580 x 1,150 mm | |
Trọng lượng | 24kg | 41kg | 46kg | |
Giá đỡ | Thiết bị tự chọn | Thiết bị tiêu chuẩn | Thiết bị tiêu chuẩn |
CÁC HẠNG MỤC VÀ SỰ LỰA CHỌN:
HẠNG MỤC | SỐ LƯỢNG | SỐ HẠNG MỤC |
Dao cắt tiêu chuẩn cho decal | 3 | SPB-0030 |
Dao cắt cho decal | 3 | SPB-0001 |
Dao cắt cho các ký tự nhỏ | 3 | SPB-0003 |
Dao cắt cho chất liệu phản quang | 2 | SPB-0006 |
Dao cắt cho chất liệu phát huỳnh quang | 3 | SPB-0007 |
Bộ dao APC (chất liệu cao su ) | 3 | SPB-0082 |
Trụ dao | 1 | SPA-0090 |
Trụ gắn bút vẽ | 1 | SPA-0169 |
Bộ nạp mực in bút vẽ | 1 | SPA-0183 |
Nạp mực in bút bi Mitsubishi | 10 | SPC-0726 |
Chân đứng cho CG-60 | 1 | OPT-CO231 |
Rổ đựng chất liệu 60 | 1 | OPT-CO234 |
Rổ đựng chất liệu 100 | 1 | OPT-CO232 |
Rổ đựng chất liệu 130 | 1 | OPT-CO233 |
Trục lăn 100 | 1 | OPT-CO223 |
Trục lăn 130 | 1 | OPT-CO224 |
Giá bán: